
Menu dan Harga Es Teh Indonesia – Sampai saat ini memang sudah banyak sekali hadir minuman kekinian dengan berbagai varian rasa di Indonesia. Minuman kekinian tersebut hadir untuk memenuhi kebutuhan milenial yang selalu menunggu kehadiran minuman viral bahkan cukup ramai diperbincangkan di media sosial seperti Facebook, TikTok, Instagram dan lain sebagainya.
Salah satunya adalah Es Teh Indonesia. Yang erlu diketahui dari profil minuman Es Teh Indonesia adalah Produk ini didirikan pada tahun 2019 dan sampai saat ini masih diminati oleh kebanyakan orang lantaran lidah mereka sangat cocok. Maka dari itu, minuman kekinian yang satu ini bertumbuh dengan cukup pesat dan sampai saat ini tercatat Es Teh Indonesia telah memiliki lebih dari 100 gerai yang tersebar di tanah air.
Sesuai dengan namanya, Es Teh Indonesia mengusung konsep Es Teh yang disajikan dengan berbaga varian rasa dan toping yang terbilang cukup unik. Pemilik dari Es Teh Indonesia sendiri bernama Haidar Wurjanto, ia juga membuat konsep bisnis franchise atau waralaba guna memudahkan banyak orang untuk menjalin kerjasama atau bermitra sehingga jangkauan pangsa pasarnya akan semakin luas.
Menu dan Harga Es Teh Indonesia Terbaru
Berikut ini penulis sudah merangkum beberapa daftar menu dan harga Es Teh Indonesia terbaru yang dapat dijadikan referensi sebelum mengunjungi gerai Es Teh Indonesia bersama teman, kerabat, pacar dan lain sebaaginya. Oh iya, harganya pun berbeda-beda tergantung dari daerah yang Anda tempati. Simak rincian berikut:
Menu dan Harga Es Teh Indonesia Pulau Jawa

Daftar Menu Es Teh Indonesia Pulau Jawa | Harga Es Teh Indonesia Pulau Jawa |
Cokolateh | Rp17.000,- rupiah |
Es Teh Susu Nusaberry | Rp16.000,- rupiah |
Es Teh Susu Nusantara (Small) | Rp8.000,- rupiah |
Es Teh Susu Nusantara (big) | Rp14.000,- rupiah |
Es Teh Lemonade Berry | Rp16.000,- rupiah |
Es Teh Mango Greentea | Rp17.000,- rupiah |
Chizu Red Velvet | Rp19.000,- rupiah |
Chizu Avocado | Rp19.000,- rupiah |
Chizu Taro | Rp19.000,- rupiah |
Es Teh Original (small) | Rp6.000,- rupiah |
Es Teh Original (big) | Rp9.000,- rupiah |
Es Teh Hijau Original (small) | Rp8.000,- rupiah |
Es Teh Hijau Original (big) | Rp12.000,- rupiah |
Es Teh Melati (small) | Rp6.000,- rupiah |
Es Teh Melati (big) | Rp9.000,- rupiah |
Es Teh Red Velvet (small) | Rp12.000,- rupiah |
Es Teh Red Velvet (big) | Rp17.000,- rupiah |
Es Teh Avocado (small) | Rp12.000,- rupiah |
Es Teh Avocado (big) | Rp17.000,- rupiah |
Thai Tea (small) | Rp7.000,- rupiah |
Thai Tea (big) | Rp11.000,- rupiah |
Es Teh Lemon (small) | Rp9.000,- rupiah |
Es Teh Lemon (big) | Rp14.000,- rupiah |
Es Teh Leci (small) | Rp9.000,- rupiah |
Es Teh Leci (big) | Rp14.000,- rupiah |
Es Teh Taro (small) | Rp12.000,- rupiah |
Es Teh Taro (big) | Rp17.000,- rupiah |
Brown Sugar | Rp19.000,- rupiah |
Sea Salt Cookies & Cream | Rp19.000,- rupiah |
Milo | Rp17.000,- rupiah |
Daftar Menu dan Harga Toping Es Teh Indonesia Pulau Jawa
Menu Toping Es Teh Indonesia | Harga Toping Es Teh Indonesia |
Cincau | Rp4.000,- rupiah |
Krim Sea Salt | Rp4.000,- rupiah |
Krim Keju | Rp4.000,- rupiah |
Puding Susu | Rp4.000,- rupiah |
Menu dan Harga Es Teh Indonesia Luar Pulau Jawa

Daftar Menu Toping Es Teh Indonesia Luar Pulau Jawa | Harga Toping Es Teh Indonesia Luar Pulau Jawa |
Cokolateh | Rp20.000,- rupiah |
Es Teh Susu Nusaberry | Rp19.000,- rupiah |
Es Teh Susu Nusantara (Small) | Rp9.000,- rupiah |
Es Teh Susu Nusantara (big) | Rp15.000,- rupiah |
Es Teh Lemonade Berry | Rp19.000,- rupiah |
Es Teh Mango Greentea | Rp19.000,- rupiah |
Chizu Red Velvet | Rp22.000,- rupiah |
Chizu Avocado | Rp22.000,- rupiah |
Chizu Taro | Rp22.000,- rupiah |
Es Teh Original (small) | Rp7.000,- rupiah |
Es Teh Original (big) | Rp11.000,- rupiah |
Es Teh Hijau Original (small) | Rp10.000,- rupiah |
Es Teh Hijau Original (big) | Rp14.000,- rupiah |
Es Teh Melati (small) | Rp7.000,- rupiah |
Es Teh Melati (big) | Rp11.000,- rupiah |
Es Teh Red Velvet (small) | Rp14.000,- rupiah |
Es Teh Red Velvet (big) | Rp19.000,- rupiah |
Es Teh Avocado (small) | Rp14.000,- rupiah |
Es Teh Avocado (big) | Rp19.000,- rupiah |
Thai Tea (small) | Rp8.000,- rupiah |
Thai Tea (big) | Rp14.000,- rupiah |
Es Teh Lemon (small) | Rp11.000,- rupiah |
Es Teh Lemon (big) | Rp15.000,- rupiah |
Es Teh Leci (small) | Rp14.000,- rupiah |
Es Teh Leci (big) | Rp15.000,- rupiah |
Es Teh Taro (small) | Rp14.000,- rupiah |
Es Teh Taro (big) | Rp19.000,- rupiah |
Brown Sugar | Rp24.000,- rupiah |
Sea Salt Cookies & Cream | Rp23.000,- rupiah |
Milo | Rp21.000,- rupiah |
Daftar Menu Harga Toping Es Teh Indonesia Luar Pulau Jawa
Menu Toping Es Teh Indonesia | Harga Toping Es Teh Indonesia |
Cincau | Rp4.000,- rupiah |
Krim Sea Salt | Rp4.000,- rupiah |
Krim Keju | Rp4.000,- rupiah |
Puding Susu | Rp4.000,- rupiah |