
Arti Status Pengiriman J&T Express – Belakangan ini di Indonesia sendiri sudah cukup banyak ekspedisi pengiriman yang dapat dipilih untuk mengirim barang. Salah satu dari sekian banyaknya ekspedisi yang cukup populer saat ini adalah J&T Express. Hal ini disebabkan J&T Express menawarkan harga ongkos kirim yang terjangkau serta ketepatan waktu yang sangat baik dalam mengirimkan barang dalam waktu yang singkat.
Mungkin diantara Anda cukup sering menggunakan ekspedisi dari J&T Express ini lantaran setiap marketplace yang ada di Indonesia sudah kompatibel dengan ekspedisi yang satu ini. Namun, banyak dari mereka yang tidak begitu mengerti mengenai arti status pengiriman J&T Express dan juga Kode Gateway yang diberikan oleh J&T Express.
Bagi Anda yang sangat senang dalam berbelanja online tentunya sangat diharuskan untuk memahami arti status pengiriman dari masing-masing ekspedisi. Salah satunya adalah J&T Express, tujuannya yakni untuk memahami barang yang dikirimkan sudah berhasil menuju ke alamat tujuan ataupun mengalami permasalahan pada saat berangkat ke alamat tujuan. Biasanya, permasalahan yang terjadi adalah paket ditolak oleh pihak bandara, barang hilang, dan lain sebagainya.
J&T Express sendiri merupakan salah satu jasa pengiriman yang mampu melayani pengiriman dalam kota, antar kota, maupun antar provinsi yang ada di Indonesia. Baik itu dari sabang sampai merauku, ekspedisi ini juga menyediakan layanan penjemputan ke alamat pelapak sehingga tidak perlu merepotkan pelapak untuk menyetorkan barang yang ingin mereka kirim ke gerai J&T Express.
Jenis Layanan Pengiriman J&T Express
Sebelum mengetahui arti status pengiriman J&T Express alangkah baiknya ketahui terlebih dahulu beberapa layanan pengiriman yang diberikan oleh ekspedisi yang satu ini. Setidaknya ada tiga jenis layanan yang diberikan, diantaranya adalah:
EZ
Layanan EZ sendiri memang bisa dikatakan sebagai pengiriman regular yang dimiliki oleh J&T Express, ongkos kirim dari layanan EZ ini juga cukup terjangkau dan memiliki cakupan yang luas di Indonesia. Ketika Anda memilih layanan EZ maka estimasi waktu setidaknya sampai dalam jangka waktu 2 hingga 3 hari lamanya.
ECO
Jika Anda mencari layanan yang sangat murah di ekspedisi J&T Express maka layanan ECO menjadi pilihan yang tepat bagi Anda. Sesuai dengan harga yang diberikan, layanan ini setidaknya memiliki estimasi 5 hingga 14 hari agar sampai ke alamat penerima. Layanan ECO juga sudah tersedia di beberapa pulai seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga pulau Bali.
J&T Super
Layanan J&T Super hanya dapat dinikmati oleh pelanggan yang berada di area Jabodetabek. Akan tetapi, paket yang Anda kirim akan cepat sampai dengan jangka waktu 1 hingga 2 hari. Paket akan tiba paling lambat pukul 12 siang keesokan harinya. Sayangnya, harga yang ditawarkan tergolong lebih mahal dibandingkan jenis layanan lainnya.
Arti Status Pengiriman J&T Express
Seperti yang sudah diketahui bahwa J&T Express selalu memberikan informasi perjalanan barang secara transparan kepada pelanggannya. Hal ini tentunya untuk menghindari barang hilang atau rusak di pertengahan perjalanan. Apabila paket yang sedang anda kirim mengalami permasalahan, maka Anda akan mengetahuinya melalui smartphone saja.
Setiap arti status pengiriman J&T memiliki arti yang berbeda-beda. Sebagai pelanggan tentunya Anda harus mengetahuinya khususnya Anda yang berbelanja di marketplace atau mengirim barang dengan ekspedisi J&T Express. Untuk mengetahui arti dari status pengiriman J&T Express, simak tabel dibawah ini.
No | Status Pengiriman J&T | Arti Status Pengiriman J&T |
1 | GATEWAY | Adalah sebuah kode unik yang mewakili setiap kota di area jangkauan J&T Express |
2 | SCAN | Merupakan penambahan informasi paket yang sudah diproses kemudian statusnya akan diupdate |
3 | SIMPAN | Barang yang belum diantar sehingga barang akan tersimpan sementara di Drop Point |
4 | DROP POINT | Nama dari agen J&T Express setiap kecamatan, kota, maupun kabupaten yang berfungsi untuk menghubungkan langsung dengan pelanggan |
5 | FIND DROP POINT | Proses pencairan untuk menuju ke gudang J&T Express |
6 | ON DELIVERY | Barang atau paket sedang dalam proses pengiriman |
7 | SPRINTER | Istilah lain untuk kurir J&T Express |
8 | DROP CENTER | Gudang pusat penyortiran barang berdasarkan daerah tujuan penerima |
9 | PAKET TELAH SAMPAI DI DROP CENTER | Paket yang dikirimkan sudah sampai di drop center atau sudah sampai di gudang penyortiran barang J&T Express |
10 | PAKET AKAN DIKIRIMKAN KE DROP POINT | Paket yang dikirimkan sudah masuk ke agen J&T Express |
11 | PAKET BERMASALAH | Pengiriman paket terjadi masalah seperti alamat penerima sulit ditemukan, kesalahan nama, dan lain sebagainya. |
12 | PICK UP | Kurir J&T Express akan menjemput paket ke alamat pengirim |
13 | ON HOLD | Barang atau paket sedang ditahan sementara karena ada permasalahan pada barang |
14 | HAS BEEN PICKED UP | Paket telah diambil oleh kurir J&T Express dari pengirim |
15 | SPRINTER SEDANG MENGIRIM | Kurir sudah sampai di Drop Point dan akan mengirim paket ke alamat tujuan |
16 | NOMOR PELACAKAN DIBUAT | Nomor pelacakan sudah dibuat dan nomor resi sudah tersedia |
17 | INVALID AIRWAY BILL | Nomor resi yang Anda input salah atau tidak ditemukan |
18 | TRANSIT CENTER | Istilah lain dari nama gudang transit J&T Express |
19 | SIMPAN | Paket telah disimpan di Drop Point J&T Express terdekat |
20 | SUDAH DITERIMA | Paket telah sampai di alamat tujuan penerima |
Kode Gateway J&T Express Lengkap
Tak hanya mengetahui arti dari status J&T Express saja, Anda juga harus mengetahui beberapa kode gateway dari masing-masing ekspedisi yang Anda pilih salah satunya adalah J&T Express. Nantinya Anda akan melihat beberapa kode yang bertuliskan 3 digith huruf pada status pengiriman barang melalui J&T Express yang bertujuan untuk mempermudah pelanggan ketika ingin melihat barang yang sudah dikirim sudah di kota mana ataupun provinsi apa.
Berikut ini sudah saya rangkum beberapa kode gateway dari J&T Express yang wajib Anda ketahui:
No | Kode Gateway | Kota |
1 | ABU | Atambua |
2 | AGD | Anggi |
3 | AHI | Amahai |
4 | AMQ | Ambon |
5 | AMP | Tojo Una-Una |
6 | AEG | Padang Sidempuan |
7 | AYX | Ayawasi |
8 | BDJ | Banjarmasin |
9 | BJE | Tanjung Redep, Berau |
10 | BDO | Bandung |
11 | BIK | Biak |
12 | BJK | Benjina |
13 | BKS | Bengkulu |
14 | BMU | Bima |
15 | BTH | Batam |
16 | BPN | Balik Papan |
17 | BTJ | Banda Aceh |
18 | BTO | Tangerang |
19 | BUW | Bau-Bau |
20 | BWX | Banyuwangi |
21 | BXB | Babo |
22 | BXT | Bontang |
23 | BXW | Bawean |
24 | CBN | Cirebon |
25 | CGK | Jakarta, Tangerang |
26 | CKP | Cikampek |
27 | CXP | Cilacap |
28 | DJB | jambi |
29 | DJJ | Jayapura |
30 | DOB | Dobo |
31 | BPK | Depok |
32 | DPS | Denpasar |
33 | BTB | Siborong-Borong |
34 | BTD | Mahakam Ulu |
35 | DUM | Dumai |
36 | ENE | Ende |
37 | FQK | Fakfak |
38 | FLZ | Sibolga |
39 | FOO | Schouten |
40 | GLX | Galela |
41 | GNS | Gunung Sitoli |
42 | GTO | Gorontalo |
43 | JBB | Jember |
44 | JIO | MOA |
45 | JKS | Jakarta Selatan |
46 | JKT | Jakarta |
47 | GTO | Gorontalo |
48 | JOG | Yogyakarta |
49 | KAZ | Kao |
50 | KDI | Kendari |
51 | KJT | Majalengka |
52 | KNG | Kaimana |
53 | KNO | Medan, Deli Serdang |
54 | KSR | Selayar |
55 | KOE | Kupang |
56 | KTG | Ketapang |
57 | LAH | Labuha |
58 | LBJ | Labuan Bajo |
59 | LBW | Long Bawan |
60 | LLG | Lubuklinggau |
61 | LLO | Luwu |
62 | LOP | Mataram |
63 | LPU | Long Apung |
64 | LSE | Kepulauan Batu |
65 | LUV | Tual |
66 | MDC | Manado |
67 | MEQ | Merauke |
68 | MKW | Monokwari |
69 | MNA | Melonguange |
70 | MLG | Malang |
71 | MOH | Morowali |
72 | MOF | Maumere |
73 | MXB | Masamba |
74 | NAH | Sangihe |
75 | NBX | Nabire |
76 | NAM | Namlea |
77 | NDA | Banda |
78 | NNX | Nunukan |
79 | NRE | Namrole |
80 | NTI | Bintuni |
81 | ORG | Oksibil |
82 | OTI | Morotai |
83 | PCB | Tangerang Selatan |
84 | PGK | Pangkal Pinang |
85 | PDG | Padang |
86 | PKN | Pangkalanbun |
87 | PKU | Pekan Baru |
88 | PKY | Palangkaraya |
89 | PLM | Palembang |
90 | PLW | Palu |
91 | PNK | Pontianak |
92 | PPJ | Kepulauan Seribu |
93 | PWO | Banyumas |
94 | PSU | Putussibau |
95 | PUM | Kolaka |
96 | RKI | Sipora |
97 | SAU | Savu |
98 | SIW | Simalungun |
99 | SMQ | Sampit |
100 | SNX | Sinabang |
101 | SNX | Sinabang |
102 | SOC | Surakarta |
103 | SOQ | Sorong |
104 | SQG | Sintang |
105 | SRG | Semarang |
106 | SRI | Samarinda |
107 | SUB | Surabaya |
108 | SWQ | Sumbawa Besar |
109 | SXK | Saumlaki |
110 | TIM | Timika |
111 | TJQ | Tanjung Pandan |
112 | TJS | Tanjung Selor |
113 | TKG | Bandar Lampung |
114 | TMC | Waikabubak |
115 | TNJ | Tanjung Pinang |
116 | TRK | Tarakan |
117 | TSY | Tasikmalaya |
118 | TTE | Ternate |
119 | TXE | Takengon |
200 | URG | Makassar |
201 | WGP | Waingapu |
202 | WMX | Puncak Jaya |
203 | WSR | Wasior |
204 | WUB | Bali |
Kesimpulan
Itulah informasi saya kali ini mengenai Arti Status Pengiriman J&T Express, Kode Gateway J&T Express, dan Jenis Layanan J&T Express yang mungkin bisa bermanfaat untuk Anda. Bagaimana, apakah Anda sekarang sudah mengerti dan paham mengenai informasi yang sudah saya ulas diatas? Semoga dengan adanya artikel ini bisa menambah wawasan Anda serta juga bisa bermanfaat untuk Anda,